Bassa stagione | ottobre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | aprile | periodo più costoso per soggiornare |
64%: | diminuzione del prezzo stimata | |
60%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 12 - CHF 83 |
---|
Giorno più economico per volare | domenica | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | giovedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 13 | è il prezzo medio a notte per un ostello in questo giorno | |
CHF 80 | è il prezzo medio a notte per un ostello in questo giorno |
Gli utenti momondo che hanno alloggiato negli ostelli a Takayama li hanno valutati, in media, con un punteggio di 8.3 su 10. Gli ostelli hanno in genere una valutazione superiore rispetto a quella degli hotel 1 stella (7.9) a Takayama. Chi cerca una sistemazione confortevole a buon prezzo a Takayama dovrebbe considerare di alloggiare in un ostello, invece che in un hotel 1 stella (7.9).
Il numero di operatori disponibili per hotel a Takayama è 570 a partire da gennaio 2025.
I prezzi per hotel a Takayama sono aggiornati quotidianamente.