Bassa stagione | agosto | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | settembre | periodo più costoso per soggiornare |
77%: | diminuzione del prezzo stimata | |
60%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 23 - CHF 249 |
---|
Giorno più economico della settimana | sabato | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | lunedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 126 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
CHF 22 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
I migliori prezzi trovati da momondo utenti nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | CHF 18 |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Apartment21 Modern / Luxurious / Quiet / Central |
Hotel vicino all'aeroporto | 3677 |
Durata media del soggiorno | 11 giorni |
11 notti è in generale la lunghezza di un soggiorno per le persone che visitano Prenzlauer Berg.
Il costo di un hotel a Prenzlauer Berg dipende da diversi fattori tra cui il numero di stelle, la posizione e la richiesta. In generale, il costo di un hotel è di circa CHF 26 a notte.
Trovando e mostrando rapidamente hotel a Prenzlauer Berg e altre opzioni di alloggio, momondo può farti risparmiare tempo e denaro. Cerchiamo hotel e offerte di alloggio da numerose agenzie sia indipendenti che più grandi. Tutto quello che devi fare è scegliere dove vuoi stare.
momondo offre numerosi filtri per aiutarti a trovare il posto ideale dove soggiornare a Prenzlauer Berg. Puoi filtrare in base alle stelle, agli omaggi come la colazione gratuita o la connessione internet, ai punteggi dati dalle recensioni, alla posizione e al prezzo.