Miglior prezzo di sola andata | CHF 318 |
---|---|
Miglior prezzo andata e ritorno | CHF 392 |
Minor tempo di volo | 16h 30m |
Operato da | 4 compagnie aeree |
Prezzo | CHF 699 - CHF 1’508 |
---|
PAESE PIÙ ECONOMICO | Maldive | 35% più economica | Gli utenti generalmente spendono CHF 385 in meno sui voli per Maldive |
PAESE PIÙ COSTOSO | Giappone | 39% più costoso | Gli utenti generalmente spendono CHF 423 in più sui viaggi per Giappone |
PAESE PIÙ GETTONATO DA VISITARE | Thailandia | 371% più gettonato | Come destinazione gettonata, molti dei nostri utenti hanno pianificato di visitare Thailandia rispetto ad altri paesi in Asia |
Partenza | Destinazione | Più veloce | Miglior prezzo |
---|---|---|---|
Basilea | Baku | 8h 10m | CHF 194 |
Ginevra | Tbilisi | 8h 35m | CHF 254 |
Basilea | Jerevan | 6h 50m | CHF 276 |
Ginevra | Kutaisi | 16h 45m | CHF 278 |
Ginevra | Jerevan | 8h 25m | CHF 284 |
Ginevra | Baku | 7h 30m | CHF 285 |
Basilea | Tbilisi | 6h 20m | CHF 290 |
Zurigo | Jerevan | 6h 20m | CHF 294 |
Zurigo | Tbilisi | 9h 20m | CHF 304 |
Zurigo | Kutaisi | 19h 35m | CHF 361 |
Zurigo | Baku | 7h 20m | CHF 363 |
Zurigo | Batumi | 7h 30m | CHF 378 |
Basilea | Kutaisi | 12h 15m | CHF 384 |
Ginevra | Manila | 19h 00m | CHF 390 |
Zurigo | Bangkok | 10h 45m | CHF 392 |
Basilea | Almaty | 11h 50m | CHF 394 |
Ti aiutiamo a trovare il volo più adatto alle tue esigenze. momondo confronta i prezzi di centinaia di compagnie aeree e agenzie di viaggio e ti aiuta a filtrarli per trovare il volo migliore per te.
Sì. momondo ti permette di selezionare ed evidenziare i voli per Asia con queste condizioni.