Bassa stagione | agosto | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | maggio | periodo più costoso per soggiornare |
82%: | diminuzione del prezzo stimata | |
59%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 20 - CHF 278 |
---|
Giorno più economico della settimana | mercoledì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | lunedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 313 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
CHF 20 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
Orario più economico per prenotare | Il momento migliore per prenotare hotel a Monte Verde è: 3 stella, 77 giorni prima. |
1-2 stella | CHF 40 - CHF 50 | |
---|---|---|
3 stella | CHF 37 - CHF 68 | |
4-5 stella | CHF 129 - CHF 164 |
I migliori prezzi trovati da momondo utenti nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | CHF 27 |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Unicum Roma Suites |
Hotel vicino all'aeroporto | 22929 |
Durata media del soggiorno | 6 giorni |
La media di un soggiorno a Monte Verde è di 6 notti.
Il costo della camera di un hotel a Monte Verde dipende dal numero di stelle, dalla posizione e dalla richiesta. In generale, un hotel ha un costo di circa CHF 278 a notte.
Cercando tra centinaia di siti di viaggio, momondo ti aiuta a trovare hotel e opzioni di alloggio a Monte Verde e ti permette di filtrarle in base alle tue esigenze. Utilizzarlo è gratuito e non vi è alcun costo di prenotazione nascosto.
Trovare un ottimo posto dove stare a Monte Verde è facile con momondo. Filtra tutte le opzioni di alloggio che ti mettiamo a disposizione per trovare quello migliore per te. Desideri un alloggio con piscina o con reception 24 ore su 24? Utilizza i nostri filtri. Colazione gratuita? momondo ti mostrerà anche quello. Filtra per recensione, prezzo e numerosi altri fattori. Tutto gratis, tutto su momondo.