Bassa stagione | novembre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | marzo | periodo più costoso per soggiornare |
89%: | diminuzione del prezzo stimata | |
43%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 18 - CHF 283 |
---|
Giorno più economico della settimana | sabato | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 343 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
CHF 112 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
I migliori prezzi trovati da momondo utenti nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | CHF 50 |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Grand Hotel Palace |
Hotel vicino all'aeroporto | 22929 |
Durata media del soggiorno | 6 giorni |
Un soggiorno di 6 nights è quello più diffuso tra le persone che visitano Municipio Roma I.
Il costo della camera di un hotel a Municipio Roma I dipende dal numero di stelle, dalla posizione e dalla richiesta. In generale, un hotel ha un costo di circa CHF 324 a notte.
Cercando tra centinaia di siti di viaggio, momondo ti aiuta a trovare hotel e opzioni di alloggio a Municipio Roma I e ti permette di filtrarle in base alle tue esigenze. Utilizzarlo è gratuito e non vi è alcun costo di prenotazione nascosto.
momondo trova il tuo alloggio ideale a Municipio Roma I permettendoti di filtrare e raffinare la tua ricerca. Puoi filtrare per prezzo, posizione, servizi, punteggio delle recensioni e molto altro ancora.