Bassa stagione | ottobre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | aprile | periodo più costoso per soggiornare |
57%: | diminuzione del prezzo stimata | |
42%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 82 - CHF 329 |
---|
Giorno più economico della settimana | venerdì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | lunedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 357 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
CHF 121 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
Orario più economico per prenotare | Il momento migliore per prenotare hotel a Centro è: 3 stella, 68 giorni prima. 4-5 stella, 78 giorni prima. |
1-2 stella | CHF 80 - CHF 121 | |
---|---|---|
3 stella | CHF 155 - CHF 182 | |
4-5 stella | CHF 194 - CHF 261 |
I migliori prezzi trovati da momondo utenti nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | CHF 28 |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Sant Jaume Design Hotel |
Hotel vicino all'aeroporto | 4852 |