Bassa stagione | settembre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | dicembre | periodo più costoso per soggiornare |
44%: | diminuzione del prezzo stimata | |
53%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 166 - CHF 629 |
---|
Giorno più economico della settimana | domenica | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | martedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 349 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
CHF 186 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
Orario più economico per prenotare | Il momento migliore per prenotare hotel a Central Business District è: 1-2 stella, 75 giorni prima. 3 stella, 31 giorni prima. 4-5 stella, 21 giorni prima. |
1-2 stella | CHF 190 - CHF 304 | |
---|---|---|
3 stella | CHF 210 - CHF 243 | |
4-5 stella | CHF 209 - CHF 266 |
I migliori prezzi trovati da momondo utenti nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | CHF 26 |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | World of Harry Potter by Casa Floridian |
Hotel vicino all'aeroporto | 16502 |
Durata media del soggiorno | 6 giorni |
La media di un soggiorno a Central Business District è di 6 notti.
Gli hotel a Central Business District sono generalmente più economici durante il mese di settembre, con un prezzo tendenzialmente inferiore del 45% in questo periodo.
momondo è gratuito! Effettuiamo una ricerca approfondita in centinaia di siti web, mostrando hotel e altre opzioni di alloggio a Central Business District che vanno da gruppi di hotel conosciuti a piccole attività indipendenti. momondo rende poi tutte queste opzioni facili da filtrare in modo che tu possa trovare il posto perfetto in cui soggiornare.
momondo trova il tuo alloggio ideale a Central Business District permettendoti di filtrare e raffinare la tua ricerca. Puoi filtrare per prezzo, posizione, servizi, punteggio delle recensioni e molto altro ancora.