Bassa stagione | maggio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | dicembre | periodo più costoso per soggiornare |
44%: | diminuzione del prezzo stimata | |
33%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 61 - CHF 160 |
---|
Giorno più economico della settimana | martedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | lunedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 134 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
CHF 61 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
Orario più economico per prenotare | Il momento migliore per prenotare hotel a Stella è: 3 stella, 65 giorni prima. |
1-2 stella | CHF 55 - CHF 82 | |
---|---|---|
3 stella | CHF 56 - CHF 75 | |
4-5 stella | CHF 94 - CHF 134 |
I migliori prezzi trovati da momondo utenti nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | CHF 41 |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | B&B Cavour Museum House |
Hotel vicino all'aeroporto | 10027 |
Durata media del soggiorno | 11 giorni |
La media di un soggiorno a Stella è di 11 notti.
Il costo della camera di un hotel a Stella dipende dal numero di stelle, dalla posizione e dalla richiesta. In generale, un hotel ha un costo di circa CHF 72 a notte.
Prenotare un alloggio o hotel a Stella è facile con momondo. È gratuito e non ci sono costi o tasse nascoste. momondo confronta centinaia di siti web e ti dà tutte le opzioni di hotel e altri alloggi a Stella in un unico posto.
Puoi filtrare per prezzo, posizione, servizi, punteggio dato dalle recensioni e molto altro su momondo. Ecco come possiamo aiutarti a trovare il tuo alloggio ideale a Stella.