Bassa stagione | luglio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | gennaio | periodo più costoso per soggiornare |
54%: | diminuzione del prezzo stimata | |
46%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 44 - CHF 173 |
---|
Giorno più economico della settimana | sabato | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 156 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
CHF 73 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
Orario più economico per prenotare | Il momento migliore per prenotare hotel a Savski Venac è: 1-2 stella, 57 giorni prima. 4-5 stella, 83 giorni prima. |
1-2 stella | CHF 24 - CHF 55 | |
---|---|---|
3 stella | CHF 34 - CHF 48 | |
4-5 stella | CHF 52 - CHF 77 |
Radisson Collection Hotel, Old Mill Belgrade
Vojvode Misica Boulevard 15, Belgrade, Serbia
I migliori prezzi trovati da momondo utenti nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | CHF 10 |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Hotel Villa Gospava |
Hotel vicino all'aeroporto | 4589 |
Durata media del soggiorno | 18 giorni |
18 notti è in generale la lunghezza di un soggiorno per le persone che visitano Savski Venac.
Una camera di hotel a Savski Venac costerà circa CHF 91 a notte. Questa cifra è il prezzo medio e il costo varia in base alle strutture, alla posizione e alla disponibilità delle camere nell'hotel desiderato.
momondo è gratuito da usare senza costi o tasse nascoste. momondo cerca attraverso numerosi siti web di viaggio per mostrarti hotel e opzioni di alloggio in Savski Venac che puoi poi filtrare rapidamente e facilmente.
momondo trova il tuo alloggio ideale a Savski Venac permettendoti di filtrare e raffinare la tua ricerca. Puoi filtrare per prezzo, posizione, servizi, punteggio delle recensioni e molto altro ancora.