Bassa stagione | dicembre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | giugno | periodo più costoso per soggiornare |
73%: | diminuzione del prezzo stimata | |
49%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | CHF 28 - CHF 203 |
---|
Giorno più economico della settimana | sabato | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | domenica | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
CHF 105 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
CHF 90 | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
Orario più economico per prenotare | Il momento migliore per prenotare hotel a Konyaalti è: 1-2 stella, 82 giorni prima. 3 stella, 72 giorni prima. 4-5 stella, 75 giorni prima. |
1-2 stella | CHF 44 - CHF 63 | |
---|---|---|
3 stella | CHF 50 - CHF 60 | |
4-5 stella | CHF 98 - CHF 125 |
I migliori prezzi trovati da momondo utenti nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | CHF 19 |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Sealife Family Resort Hotel |
Hotel vicino all'aeroporto | 2339 |
Durata media del soggiorno | 1 giorno |
La media di un soggiorno a Konyaalti è di 1 notte.
Il costo della camera di un hotel a Konyaalti dipende dal numero di stelle, dalla posizione e dalla richiesta. In generale, un hotel ha un costo di circa CHF 74 a notte.
Cercando tra centinaia di siti di viaggio, momondo ti aiuta a trovare hotel e opzioni di alloggio a Konyaalti e ti permette di filtrarle in base alle tue esigenze. Utilizzarlo è gratuito e non vi è alcun costo di prenotazione nascosto.
momondo trova il tuo alloggio ideale a Konyaalti permettendoti di filtrare e raffinare la tua ricerca. Puoi filtrare per prezzo, posizione, servizi, punteggio delle recensioni e molto altro ancora.